
- Wanda Slewing Bearing Supplier
- Thyssenkrupp Rotary Slewing Bearing PSL Slewing Bearing NSK Slewing Ring Bearing
Home>Products>Thyssenkrupp Rotary Slewing Bearing>232.20.0800.013 Type 21/950.2 thyssenkrupp rothe erde slewing bearing

232.20.0800.013 Type 21/950.2 thyssenkrupp rothe erde slewing bearing
T604
- Periodic Lubrication
- Bronze with Embedded
- BCB
- RoHS
- 55 mm
- Periodic Lubrication
- 40 mm
- Dry 0.40;Period
-
Wanda Slewing Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
232.20.0800.013 Type 21/950.2 thyssenkrupp rothe erde slewing bearing Manufacturer
maximum pv value:: | Periodic Lubrication | bearing material:: | Bronze with Embedded | series:: | BCB |
standards met:: | RoHS | outside diameter:: | 55 mm | operating temperature range:: | Periodic Lubrication |
bore diameter:: | 40 mm | maximum v value:: | Dry 0.40;Period | additional details:: | Lead Free |
maximum p value:: | 15 N/mm2;S |
232.20.0800.013 Type 21/950.2 thyssenkrupp rothe erde slewing bearing Product Description
232.20.0800.013 Type 21/950.2 thyssenkrupp rothe erde slewing bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing (basic designation) | 230/530 K |
Locating ring | 2 x FRB 31.5/780 |
da | 500 mm |
d2 | 645 mm |
Ca | 248 mm |
Da | 780 mm |
A | 470 mm |
A1 | 440 mm |
ATS | 480 mm |
ATK | 600 mm |
H | 920 mm |
H1 | 460 mm |
H2 | 155 mm |
J | 1110 mm |
J1 | 260 mm |
L | 1330 mm |
N | 70 mm |
N1 | 56 mm |
s | 35 mm |
ba min. | 188 mm |
ba max. | 243 mm |
bb | 182.5 mm |
bc | 248.5 mm |
J6 | 1210 mm |
N4 max. | 40 mm |
Labyrinth seal | 2 x TS 530 |
Taconite seal | 2 x TK 30/530 |
End cover | ETS 530 |
P0° | 8800 kN |
P55° | 11200 kN |
P90° | 5400 kN |
P120° | 4000 kN |
P150° | 3500 kN |
P180° | 4400 kN |
Q120° | 5800 kN |
Q150° | 3350 kN |
Q180° | 2900 kN |
Mass housing | 941 kg |
Cap bolt, size | M 42x320 |
Cap bolt, rec. tightening torque | 850 N·m |
Appropriate attachment bolt, size G | 48 mm |
Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque | 5450 N·m |
Eye bolt, size | 2 x M 48 |
Initial grease fill, 20% | 13 kg |
Initial grease fill, 40% | 21.5 kg |
232.20.0800.013 Type 21/950.2 thyssenkrupp rothe erde slewing bearing Cad Models
Contact Us

- Wanda Slewing Bearing Supplier
- AddressPengqiao Industrial Zone, Henghe Town, Cixi City, Zhejiang Province
- Phone(Working Time)86-574-63831319
- Fax